62 lejeboliger
Sølyst Strandpark består af 41 rækkehuse og 21 lejligheder, fordelt på 1-plans og 2-plans-løsninger. Alle lejligheder og rækkehuse har enten terrasse, altan, eller begge dele, så du er tæt på naturen lige meget hvad du vælger på dagen. Hvad enten du nyder et glas kold rosé på altanen med udsigt til mark, eng og hav, eller du tager på skovtur med familien og slår tæppet ud for at nyde en god frokost midt i den indbydende natur. Herunder kan du se alle dine muligheder.
Rækkehusene
Husnummer | BBR-areal | Værelser | Etager | Terrasse/altan | Leje | Status | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 112 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
58 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
56 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | 18.550 kr. | Ledig | Læs mere |
54 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
52 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | 18.550 kr. | Ledig | Læs mere |
50 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
48 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
46 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
44 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
42 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
40 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
38 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
36 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
34 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
32 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | 16.350 kr. | Ledig | Læs mere |
30 | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
28 | 110 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
26 | 124 m² | 5 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
24 | 124 m² | 5 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | 16.200 kr. | Ledig | Læs mere |
22B | 124 m² | 5 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
22A | 126 m² | 5 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | 16.200 kr. | Ledig | Læs mere |
20B | 112 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | 15.900 kr. | Ledig | Læs mere |
20A | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
18B | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
18A | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
16B | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
16A | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
14B | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
14A | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
12B | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
12A | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
10B | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
10A | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | 17.300 kr. | Ledig | Læs mere |
8B | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
8A | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
6B | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | 18.550 kr. | Ledig | Læs mere |
6A | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
4B | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
4A | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | 18.550 kr. | Ledig | Læs mere |
2B | 106 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | 18.550 kr. | Ledig | Læs mere |
2A | 110 m² | 4 | Stueplan og 1. sal | To terrasser | - | Udlejet | Læs mere |
Kontakt danbolig for at høre eller se mere – på telefon 70 20 30 17.
Stuelejlighederne
Husnummer | BBR-areal | Værelser | Etager | Terrasse/altan | Leje | Status | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37, St. | 109 m² | 4 | Stuen | Terrasse | - | Udlejet | Læs mere |
33, St. | 107 m² | 4 | Stuen | Terrasse | - | Udlejet | Læs mere |
29, St. | 109 m² | 4 | Stuen | Terrasse | - | Udlejet | Læs mere |
25, St. | 112 m² | 4 | Stuen | Terrasse | - | Udlejet | Læs mere |
21, St. | 109 m² | 4 | Stuen | Terrasse | - | Udlejet | Læs mere |
17, St. | 106 m² | 4 | Stuen | Terrasse | - | Udlejet | Læs mere |
13, st. | 109 m² | 4 | Stuen | Terrasse | - | Udlejet | Læs mere |
Penthouselejlighederne
Husnummer | BBR-areal | Værelser | Etager | Terrasse/altan | Leje | Status | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39, 1. tv. | 109 m² | 4 | 1. sal | Altan | 17.300 kr. | Ledig | Læs mere |
39, 1. th. | 121 m² | 4 | 1. sal | Altan | 17.300 kr. | Ledig | Læs mere |
35, 1. th. | 117 m² | 4 | 1. sal | Altan | 17.300 kr. | Ledig | Læs mere |
35, 1. tv. | 109 m² | 4 | 1. sal | Altan | 17.300 kr. | Ledig | Læs mere |
31, 1. th. | 116 m² | 4 | 1. sal | Altan | - | Udlejet | Læs mere |
31, 1. tv. | 115 m² | 4 | 1. sal | Altan | 17.300 kr. | Ledig | Læs mere |
27, 1. th. | 121 m² | 4 | 1. sal | Altan | - | Udlejet | Læs mere |
27, 1. tv. | 114 m² | 4 | 1. sal | Altan | - | Udlejet | Læs mere |
23, 1. tv. | 109 m² | 4 | 1. sal | Altan | - | Udlejet | Læs mere |
23, 1. th. | 122 m² | 4 | 1. sal | Altan | - | Udlejet | Læs mere |
19, 1. th. | 116 m² | 4 | 1. sal | Altan | - | Udlejet | Læs mere |
19, 1. tv. | 109 m² | 4 | 1. sal | Altan | - | Udlejet | Læs mere |
15, 1. th. | 116 m² | 4 | 1. sal | Altan | - | Udlejet | Læs mere |
15, 1. tv | 114 m² | 4 | 1. sal | Altan | 18.100 kr. | Ledig | Læs mere |
Kontakt danbolig for at høre eller se mere – på telefon 70 20 30 17.
Åbent hus
Hver søndag fra kl. 15.15 til 16.00
Hvis tidspunktet ikke passer, kan du kontakte danbolig på
telefon 70 20 30 17 – og booke en individuel fremvisning.